Girls Bowling

Individual Leaders - Conference Games
  NAME SCHOOL G PINS AVG HIGH SERIES HIGH
1 Ali Bell Eastern 32 6618 206.8 279 483
2 Kylee Chaney Lynchburg-Clay 26 4737 182.2 222 433
3 Madison Davidson Whiteoak 25 4216 168.6 247 402
4 Matalynn Conrad Whiteoak 26 4307 165.7 263 408
5 Maddie Brault Lynchburg-Clay 25 4127 165.1 228 436
6 Jaelyn Barber Fayetteville-Perry 31 5076 163.7 214 386
7 Kylie OConnor Lynchburg-Clay 26 4248 163.4 214 387
8 Breeanna Jimison Eastern 28 4535 162.0 201 358
9 Trulie Lamb Whiteoak 26 4092 157.4 221 407
10 Jayden Adkins Fayetteville-Perry 26 3981 153.1 202 358
11 Reese Cramton Fayetteville-Perry 28 4180 149.3 209 377
12 Olivia Michaels Whiteoak 26 3778 145.3 188 364
13 Ava West Fayetteville-Perry 29 4094 141.2 213 340
14 Abby McGuire Lynchburg-Clay 21 2937 139.9 199 326
15 Jaylyn Miller Eastern 15 2061 137.4 181 316
16 Faith Hendricks Eastern 27 3684 136.4 169 317
17 Josephine Davis Eastern 25 3354 134.2 173 292
18 Lizzie Shreve Lynchburg-Clay 17 2280 134.1 167 323
19 Bella Johnston Fayetteville-Perry 22 2683 122.0 157 297
20 Siarra Kipp Whiteoak 19 2278 119.9 157 285
21 Jamison Miracle Lynchburg-Clay 11 1301 118.3 138 260
22 Kenzi Ramsden Fairfield 18 2127 118.2 151 277
23 Peyton Jimison Eastern 13 1532 117.9 157 284
24 Lilly Hilterbran Fairfield 19 2142 112.7 150 260
25 Olivia Smith Ripley 35 3871 110.6 146 248
26 Jerzy Evans Eastern 10 1048 104.8 127 215
27 Caitlynn Tonti Ripley 35 3605 103.0 140 242
28 Zoey Carver Fairfield 20 2022 101.1 152 294
29 Eloise Roehm Fairfield 15 1501 100.1 119 233
30 Regan Barber Fayetteville-Perry 16 1572 98.3 143 260
31 Madison Whisman Ripley 35 3362 96.1 164 280
32 Emma Green Ripley 35 3078 87.9 132 229
33 Layla Howard Fairfield 14 1204 86.0 122 204
34 Marlena Highfield Ripley 35 2828 80.8 120 209

* To qualify, a player must have bowled at least 9 games.