Girls Bowling

Individual Leaders - Conference Games
  NAME SCHOOL G PINS AVG HIGH SERIES HIGH
1 Ali Bell Eastern 7 1552 221.7 259 483
2 Kylee Chaney Lynchburg-Clay 8 1432 179.0 216 393
3 Breeanna Jimison Eastern 7 1228 175.4 201 358
4 Jaelyn Barber Fayetteville-Perry 8 1342 167.8 214 386
5 Madison Davidson Whiteoak 3 477 159.0 247 230
6 Jayden Adkins Fayetteville-Perry 4 617 154.3 188 309
7 Lizzie Shreve Lynchburg-Clay 4 613 153.3 164 323
8 Matalynn Conrad Whiteoak 4 610 152.5 177 321
9 Reese Cramton Fayetteville-Perry 8 1214 151.8 189 377
10 Maddie Brault Lynchburg-Clay 7 1047 149.6 171 323
11 Kylie OConnor Lynchburg-Clay 8 1196 149.5 192 316
12 Trulie Lamb Whiteoak 4 584 146.0 167 326
13 Olivia Michaels Whiteoak 4 569 142.3 157 296
14 Ava West Fayetteville-Perry 8 1111 138.9 174 306
15 Josephine Davis Eastern 5 694 138.8 173 258
16 Faith Hendricks Eastern 7 935 133.6 147 281
17 Abby McGuire Lynchburg-Clay 7 931 133.0 179 305
18 Peyton Jimison Eastern 4 521 130.3 157 284
19 Bella Johnston Fayetteville-Perry 5 626 125.2 142 267
20 Jamison Miracle Lynchburg-Clay 5 625 125.0 138 260
21 Jaylyn Miller Eastern 3 346 115.3 121 226
22 Kenzi Ramsden Fairfield 6 669 111.5 130 250
23 Lilly Hilterbran Fairfield 5 548 109.6 141 260
24 Olivia Smith Ripley 8 870 108.8 132 239
25 Siarra Kipp Whiteoak 3 297 99.0 108 194
26 Margaret Applegate Eastern 1 96 96.0 96 0
27 Eloise Roehm Fairfield 5 468 93.6 104 197
28 Caitlynn Tonti Ripley 8 745 93.1 114 200
29 Savannah Pritchard Fayetteville-Perry 2 186 93.0 97 186
30 Zoey Carver Fairfield 6 555 92.5 119 203
31 Madison Whisman Ripley 8 739 92.4 114 211
32 Layla Howard Fairfield 4 364 91.0 111 194
33 Regan Barber Fayetteville-Perry 5 454 90.8 139 252
34 Emma Green Ripley 8 723 90.4 132 229
35 Jerzy Evans Eastern 1 84 84.0 84 0
36 Ellie Humphrey Fairfield 2 164 82.0 101 0
37 Ivy Garrison Whiteoak 2 162 81.0 85 0
38 Mckenna Self Fairfield 2 151 75.5 81 0
39 Marlena Highfield Ripley 8 603 75.4 95 169

* To qualify, a player must have bowled at least 1 games.